Máy đầm 2 quả đầm kết hợp

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5802 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12893 kg kg | Tốc độ di chuyển | 7.2\16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5461 mm mm | Rộng | 2286 mm mm | Cao | 2692 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2134 mm mm | Đường kính | 1372 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | QSB5.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 138 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2200 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 6 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 57 Hz Hz | Lực rung | 18.33 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5802 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12893 kg kg | Tốc độ di chuyển | 7.2\16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5461 mm mm | Rộng | 2286 mm mm | Cao | 2692 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2134 mm mm | Đường kính | 1372 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | QSB5.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 138 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2200 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 6 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 57 Hz Hz | Lực rung | 18.33 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5513 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10669 kg kg | Tốc độ di chuyển | 16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5080 mm mm | Rộng | 2134 mm mm | Cao | 2667 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1981 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.9 QSB-C130 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 63 Hz Hz | Lực rung | 16.49 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5513 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10669 kg kg | Tốc độ di chuyển | 16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5080 mm mm | Rộng | 2134 mm mm | Cao | 2667 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1981 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.9 QSB-C130 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 63 Hz Hz | Lực rung | 16.49 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...
Bomag – Hypac C766C

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 4879 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 9352 kg kg | Tốc độ di chuyển | 16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5080 mm mm | Rộng | 1829 mm mm | Cao | 2667 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1676 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.9 QSB-C130 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 63 Hz Hz | Lực rung | 14.64 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Bomag – Hypac C766C

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 4879 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 9352 kg kg | Tốc độ di chuyển | 16.1 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5080 mm mm | Rộng | 1829 mm mm | Cao | 2667 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1676 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.9 QSB-C130 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 63 Hz Hz | Lực rung | 14.64 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 2066 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 4189 kg kg | Tốc độ di chuyển | 6.0\10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2600 mm mm | Rộng | 1460 mm mm | Cao | 2705 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1380 mm mm | Đường kính | 810 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F3L 2011 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 34 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2800 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 3 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 60 Hz Hz | Lực rung | 5.3 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 2066 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 4189 kg kg | Tốc độ di chuyển | 6.0\10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2600 mm mm | Rộng | 1460 mm mm | Cao | 2705 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1380 mm mm | Đường kính | 810 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F3L 2011 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 34 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2800 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 3 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 60 Hz Hz | Lực rung | 5.3 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 7855 kg kg | Trọng lượng hoạt động | kg | Tốc độ di chuyển | 8.2\16.4 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5030 mm mm | Rộng | 1590 mm mm | Cao | 2794 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1370 mm mm | Đường kính | 1525 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.3T | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 58 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2100 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 7855 kg kg | Trọng lượng hoạt động | kg | Tốc độ di chuyển | 8.2\16.4 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5030 mm mm | Rộng | 1590 mm mm | Cao | 2794 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1370 mm mm | Đường kính | 1525 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4B3.3T | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 58 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2100 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chungTrọng lượng quả đầm | 6387 kg kg | Trọng lượng hoạt động | kg | Tốc độ di chuyển | 8.2\16.4 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyểnDài | 4648 mm mm | Rộng | 1590 mm mm | Cao | 2718 mm mm |
|
Kích thước quả đầmChiều rộng | 1422 mm mm | Đường kính | 1346 mm mm |
|
Động cơMã hiệu | 4B3.3T | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 62 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung độngTần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chungTrọng lượng quả đầm | 6387 kg kg | Trọng lượng hoạt động | kg | Tốc độ di chuyển | 8.2\16.4 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyểnDài | 4648 mm mm | Rộng | 1590 mm mm | Cao | 2718 mm mm |
|
Kích thước quả đầmChiều rộng | 1422 mm mm | Đường kính | 1346 mm mm |
|
Động cơMã hiệu | 4B3.3T | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 62 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung độngTần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 5918 kg kg | Tốc độ di chuyển | 17.7 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4039 mm mm | Rộng | 1582 mm mm | Cao | 2642 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1067 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | A2300 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 35 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 5918 kg kg | Tốc độ di chuyển | 17.7 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4039 mm mm | Rộng | 1582 mm mm | Cao | 2642 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1067 mm mm | Đường kính | 1219 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | A2300 | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 35 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 4 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...
Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 760 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 1520 kg kg | Tốc độ di chuyển | 4.5\8.0 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 1862 mm mm | Rộng | 956 mm mm | Cao | 2300 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 900 mm mm | Đường kính | 580 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | D 722 B | Hãng sản xuất | Kubota | Công suất bánh đà | 11.9 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 3000 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 3 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 60 Hz Hz | Lực rung | 1.5 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 760 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 1520 kg kg | Tốc độ di chuyển | 4.5\8.0 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 1862 mm mm | Rộng | 956 mm mm | Cao | 2300 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 900 mm mm | Đường kính | 580 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | D 722 B | Hãng sản xuất | Kubota | Công suất bánh đà | 11.9 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 3000 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 3 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 60 Hz Hz | Lực rung | 1.5 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 663 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 1326 kg kg | Tốc độ di chuyển | 7.0 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2080 mm mm | Rộng | 956 mm mm | Cao | 2340 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 900 mm mm | Đường kính | 560 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | GX620 | Hãng sản xuất | Honda | Công suất bánh đà | 14.9 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 3600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 2 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 65 Hz Hz | Lực rung | 1.4 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 663 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 1326 kg kg | Tốc độ di chuyển | 7.0 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2080 mm mm | Rộng | 956 mm mm | Cao | 2340 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 900 mm mm | Đường kính | 560 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | GX620 | Hãng sản xuất | Honda | Công suất bánh đà | 14.9 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 3600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 2 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 65 Hz Hz | Lực rung | 1.4 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 472 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 943 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2850 mm mm | Rộng | 895 mm mm | Cao | 1180 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 750 mm mm | Đường kính | 480 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1D50S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 6.8 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 4.0 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 472 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 943 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2850 mm mm | Rộng | 895 mm mm | Cao | 1180 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 750 mm mm | Đường kính | 480 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1D50S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 6.8 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 4.0 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 313 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 626 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2150 mm mm | Rộng | 780 mm mm | Cao | 1060 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 400 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1 D 41 S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 4.4 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 58 Hz Hz | Lực rung | 2.4 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 313 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 626 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2150 mm mm | Rộng | 780 mm mm | Cao | 1060 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 400 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1 D 41 S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 4.4 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 58 Hz Hz | Lực rung | 2.4 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 355 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 710 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2320 mm mm | Rộng | 762 mm mm | Cao | 1210 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 400 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1 D 41 S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 5.3 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2800 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 2.2 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 355 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 710 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2320 mm mm | Rộng | 762 mm mm | Cao | 1210 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 400 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 1 D 41 S | Hãng sản xuất | Hatz | Công suất bánh đà | 5.3 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2800 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | 1 | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 2.2 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...