Máy đầm 2 quả đầm kết hợp

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 3630 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 7160 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4545 mm mm | Rộng | 1600 mm mm | Cao | 2930 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1450 mm mm | Đường kính | 1040 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F4L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 51 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 48 Hz Hz | Lực rung | 7.1 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 3630 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 7160 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10.5 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4545 mm mm | Rộng | 1600 mm mm | Cao | 2930 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1450 mm mm | Đường kính | 1040 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F4L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 51 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 48 Hz Hz | Lực rung | 7.1 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5330 mm mm | Rộng | 2300 mm mm | Cao | 3170 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 14 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5330 mm mm | Rộng | 2300 mm mm | Cao | 3170 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 14 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5330 mm mm | Rộng | 1830 mm mm | Cao | 3030 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1680 mm mm | Đường kính | 1220 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 48 Hz Hz | Lực rung | 12 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5330 mm mm | Rộng | 1830 mm mm | Cao | 3030 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1680 mm mm | Đường kính | 1220 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 48 Hz Hz | Lực rung | 12 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 26000 kg kg |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4910 mm mm | Rộng | 2845 mm mm | Cao | 3380 mm mm |
|
Kích thước quả đầm trước Chiều rộng | 2750 mm mm | Đường kính | mm |
|
Kích thước quả đầm bánh lốp |
Động cơ Mã hiệu | D6114ZG39A | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 115 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2000 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 26000 kg kg |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4910 mm mm | Rộng | 2845 mm mm | Cao | 3380 mm mm |
|
Kích thước quả đầm trước Chiều rộng | 2750 mm mm | Đường kính | mm |
|
Kích thước quả đầm bánh lốp |
Động cơ Mã hiệu | D6114ZG39A | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 115 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2000 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 2000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 4000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2700 mm mm | Rộng | 1452 mm mm | Cao | 2950 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1300 mm mm | Đường kính | 800 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F3L1011F | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 30 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 50 Hz Hz | Lực rung | 150 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 2000 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 4000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2700 mm mm | Rộng | 1452 mm mm | Cao | 2950 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1300 mm mm | Đường kính | 800 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F3L1011F | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 30 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 50 Hz Hz | Lực rung | 150 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 1200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 2500 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2450 mm mm | Rộng | 1230 mm mm | Cao | 2840 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 1100 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F2L1011F | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 20 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 110 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 1200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 2500 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 2450 mm mm | Rộng | 1230 mm mm | Cao | 2840 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 650 mm mm | Đường kính | 1100 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F2L1011F | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 20 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2600 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 55 Hz Hz | Lực rung | 110 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6600 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 13000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2270 mm mm | Cao | 3430 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 15 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6600 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 13000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2270 mm mm | Cao | 3430 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 15 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12300 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2270 mm mm | Cao | 3430 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 14 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 6200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 12300 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2270 mm mm | Cao | 3430 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2130 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | F6L912 | Hãng sản xuất | Deutz | Công suất bánh đà | 80 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 45 Hz Hz | Lực rung | 14 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5500 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10900 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2030 mm mm | Cao | 3320 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1900 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 30 Hz Hz | Lực rung | 13.3 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5500 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10900 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2030 mm mm | Cao | 3320 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1900 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 30 Hz Hz | Lực rung | 13.3 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10300 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2030 mm mm | Cao | 3320 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1900 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 30 Hz Hz | Lực rung | 12 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | 5200 kg kg | Trọng lượng hoạt động | 10300 kg kg | Tốc độ di chuyển | 10 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 6000 mm mm | Rộng | 2030 mm mm | Cao | 3320 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 1900 mm mm | Đường kính | 1250 mm mm |
|
Động cơ Mã hiệu | B3.9-C | Hãng sản xuất | Cummins | Công suất bánh đà | 97 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | 30 Hz Hz | Lực rung | 12 Tấn Tấn | Chiều sâu tác dụng | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 21000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.3/4.4/7.9 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5150 mm mm | Rộng | 2320 mm mm | Cao | 3010 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2320 mm mm | Đường kính | mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4135Ak-2a | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 73.5 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | 420 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 21000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2.3/4.4/7.9 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5150 mm mm | Rộng | 2320 mm mm | Cao | 3010 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2320 mm mm | Đường kính | mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4135Ak-2a | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 73.5 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | 420 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 15000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2/4/7 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4910 mm mm | Rộng | 2120 mm mm | Cao | 2800 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2120 mm mm | Đường kính | mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4135K-2b | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 59 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | 320 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Trọng lượng quả đầm | kg | Trọng lượng hoạt động | 15000 kg kg | Tốc độ di chuyển | 2/4/7 km/h km/h |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4910 mm mm | Rộng | 2120 mm mm | Cao | 2800 mm mm |
|
Kích thước quả đầm Chiều rộng | 2120 mm mm | Đường kính | mm |
|
Động cơ Mã hiệu | 4135K-2b | Hãng sản xuất | | Công suất bánh đà | 59 kW kW | Tốc độ động cơ khi không tải | 2400 Vòng/phút Vòng/phút | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Số xi lanh | | Đường kính xi lanh | mm | Hành trình pit tông | mm | Dung tích buồng đốt | cm3 |
|
Bộ tạo rung động Tần số rung | Hz | Lực rung | Tấn | Chiều sâu tác dụng | 320 mm mm |
|
Đang cập nhật...