Bơm bê tông (bơm cố định)

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3243 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012 | Công suất bánh đà | 75 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 54 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3243 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012 | Công suất bánh đà | 75 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 54 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3153 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012 | Công suất bánh đà | 75 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 38 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3153 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012 | Công suất bánh đà | 75 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 38 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3159 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4390 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 2100 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 1012 | Công suất bánh đà | 60 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 26 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1295 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3159 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4390 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 2100 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 1012 | Công suất bánh đà | 60 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 26 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1295 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 4173 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 300 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 87 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5300 mm mm | Rộng | 1930 mm mm | Cao | 2210 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 1013C | Công suất bánh đà | 112 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 73 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 65 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1372 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 4173 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 300 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 87 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 5300 mm mm | Rộng | 1930 mm mm | Cao | 2210 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 1013C | Công suất bánh đà | 112 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 73 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 65 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1372 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3289 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012C | Công suất bánh đà | 99 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 54 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 3289 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4673 mm mm | Rộng | 1676 mm mm | Cao | 2108 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2012C | Công suất bánh đà | 99 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2500 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 54 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Long Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1300 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1225 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 150 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 46 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3710 mm mm | Rộng | 1610 mm mm | Cao | 1700 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 23 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 19 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 35 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 75 mm mm | Kiểu van | Van bi |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 600 Lít Lít | Chiều cao | 1370 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1225 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 150 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 46 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3710 mm mm | Rộng | 1610 mm mm | Cao | 1700 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 23 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 19 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 35 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 75 mm mm | Kiểu van | Van bi |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 600 Lít Lít | Chiều cao | 1370 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1520 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 244 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 60 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3785 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1675 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz FL 3112011 | Công suất bánh đà | 36 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 23 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 43 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1117 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1520 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 244 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 60 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3785 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1675 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz FL 3112011 | Công suất bánh đà | 36 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 23 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 43 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1117 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1315 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 244 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 60 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3556 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1549 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 22 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 15 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 43 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1041 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1315 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 244 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 60 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3556 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1549 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 22 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 15 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 43 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1041 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1270 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 300 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 77 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3556 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1549 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 22 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 8 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 76 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1016 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 1270 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 300 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 77 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 3556 mm mm | Rộng | 1625 mm mm | Cao | 1549 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz F 2 L2011 | Công suất bánh đà | 22 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2700 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 8 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 76 mm mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1016 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 2180 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4220 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 1880 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | BF 4 L 2011 | Công suất bánh đà | 51 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 35 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | ball |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1346 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 2180 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4220 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 1880 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | BF 4 L 2011 | Công suất bánh đà | 51 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2300 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | 4 |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 35 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 100 mm mm | Kiểu van | ball |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | Lít | Chiều cao | 1346 mm mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 8250 mm mm | Rộng | 2460 mm mm | Cao | 3210 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | | Công suất bánh đà | 432 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2100 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 82.1 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 244 Bar Bar | Đường kính ống bơm | mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 600 Lít Lít | Chiều cao | mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 8250 mm mm | Rộng | 2460 mm mm | Cao | 3210 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | | Công suất bánh đà | 432 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | 2100 Vòng/phút Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 82.1 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 244 Bar Bar | Đường kính ống bơm | mm | Kiểu van | |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 600 Lít Lít | Chiều cao | mm |
|
Đang cập nhật...

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 2360 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4220 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 1930 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2011 | Công suất bánh đà | 54 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 35 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1219 mm mm |
|

Các chỉ tiêu kỹ thuật:
Thông số chung Khối lượng | 2360 kg kg | Khoảng cách bơm theo phương ngang | 354 m m | Khoảng cách bơm theo phương đứng | 100 m m |
|
Kích thước vận chuyển Dài | 4220 mm mm | Rộng | 1680 mm mm | Cao | 1930 mm mm |
|
Động cơ diezen Mã hiệu | Deutz BF 4 M 2011 | Công suất bánh đà | 54 kW kW | Mô men xoắn lớn nhất | N.m | Tốc độ động cơ khi không tải | Vòng/phút | Số xi lanh | |
|
Thông số bơm Công suất (phía cần/phía pit tông) | 35 m3/giờ m3/giờ | Áp suất (phía cần/phía pit tông) | 76 Bar Bar | Đường kính ống bơm | 125 mm mm | Kiểu van | Rock |
|
Phểu chứa Kiểu | | Dung tích | 310 Lít Lít | Chiều cao | 1219 mm mm |
|
Đang cập nhật...